依据省教育厅《关于做好2018年职称工作的通知》(冀教人〔2018〕23号)文件精神,经过职称预报名、资格初审、论文查重、校资格审查小组资格复审等环节,确定乔春英等36名同志通过资格审查,名单如下(排名不分先后):
序号 | 姓名 | 申报资格 | 申报资格等级 |
1 | 乔春英 | 教授 | 正高 |
2 | 田树仁 | 教授 | 正高 |
3 | 周学增 | 研究员(社科) | 正高 |
4 | 王诚杰 | 正高级工程师 | 正高 |
5 | 刘建怀 | 副教授 | 副高 |
6 | 顾晓青 | 副教授 | 副高 |
7 | 郭凤娟 | 副教授 | 副高 |
8 | 郭慧娟 | 副教授 | 副高 |
9 | 吉庆昌 | 副教授 | 副高 |
10 | 李爱宁 | 副教授 | 副高 |
11 | 李昕欣 | 副教授 | 副高 |
12 | 刘海波 | 副教授 | 副高 |
13 | 刘昕彤 | 副教授 | 副高 |
14 | 卢萍 | 副教授 | 副高 |
15 | 苗正伟 | 副教授 | 副高 |
16 | 时长春 | 副教授 | 副高 |
17 | 王红艳 | 副教授 | 副高 |
18 | 王焕东 | 副教授 | 副高 |
19 | 徐俊杰 | 副教授 | 副高 |
20 | 左仲善 | 副教授 | 副高 |
21 | 路鹏 | 副教授(思政) | 副高 |
22 | 欧仁辉 | 副教授(思政) | 副高 |
23 | 庞进 | 副教授(思政) | 副高 |
24 | 张勇 | 副教授(思政) | 副高 |
25 | 郭幸丽 | 高级实验师 | 副高 |
26 | 和红梅 | 高级实验师 | 副高 |
27 | 贾新立 | 高级实验师 | 副高 |
28 | 秦长涛 | 高级实验师 | 副高 |
29 | 王建强 | 高级实验师 | 副高 |
30 | 薛炳勇 | 高级实验师 | 副高 |
31 | 张艳敏 | 高级实验师 | 副高 |
32 | 殷婷婷 | 副研究馆员 | 副高 |
33 | 石佩玉 | 讲师 | 中级 |
34 | 王雷 | 讲师 | 中级 |
35 | 梁品超 | 实验师 | 中级 |
36 | 宋晓晨 | 助理研究员(社科) | 中级 |
上述36名同志《任职资格情况》、《个人自评打分表》和其他申报材料在校人事处办公室(弘文·守正楼1029室)公示。
对上述同志资格审查情况如有异议,请于9月3日向校职改办反映。
电话:0317-7587061
邮箱:hbsdxyzc@163.com
校职改办
2018年9月2日
36名同志《任职资格情况》和《个人自评打分表》.zip