经过笔试、面试、总成绩合成,在最低合格线60分以上人员中按各岗位招聘人数1:1比例从高分到低分确定47名考生参加河北水利电力学院2019年公开招聘工作人员体检,名单如下:
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 岗位代码 | 性别 | 总成绩 |
1 | 孙章浩 | 农业水利工程 | 001 | 男 | 76.8 |
2 | 温永福 | 水利水电工程 | 002 | 男 | 73.58 |
3 | 于雪 | 机械制造与自动化 | 005 | 女 | 81.36 |
4 | 张万明 | 机械制造与自动化 | 005 | 男 | 79.9 |
5 | 刘建秀 | 城市地下空间 | 006 | 女 | 81.16 |
6 | 乔超男 | 城市地下空间 | 006 | 女 | 75.16 |
7 | 杨海娇 | 力学 | 007 | 女 | 79.88 |
8 | 贾朝阳 | 力学 | 007 | 男 | 73 |
9 | 李维珊 | 建筑学 | 008 | 女 | 73.54 |
10 | 冯连元 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 009 | 男 | 79.64 |
11 | 王继超 | 自动化 | 010 | 男 | 82.3 |
12 | 回振桥 | 自动化 | 010 | 男 | 78.94 |
13 | 孙东来 | 电气工程与智能控制 | 011 | 男 | 78 |
14 | 张晓薇 | 市场营销 | 013 | 女 | 84.08 |
15 | 李梦真 | 数字媒体技术 | 015 | 女 | 81.88 |
16 | 李越越 | 数字媒体技术 | 015 | 女 | 80.26 |
17 | 刘越 | 数据科学与大数据技术 | 016 | 男 | 80.24 |
18 | 郭莎莎 | 数据科学与大数据技术 | 016 | 女 | 77.72 |
19 | 李胜男 | 全校计算机公共基础课及专业课 | 018 | 女 | 73.54 |
20 | 辛媛媛 | 道桥工程 | 019 | 女 | 81.24 |
21 | 马天琛 | 道桥工程 | 019 | 男 | 76.48 |
22 | 吴佳丽 | 工程造价 | 020 | 女 | 72.4 |
23 | 李慧 | 交通工程 | 021 | 女 | 83.72 |
24 | 尹梦田 | 数学 | 022 | 女 | 84.48 |
25 | 高晓烨 | 数学 | 022 | 女 | 74.74 |
26 | 付颜红 | 制图 | 023 | 女 | 78.94 |
27 | 王轶霞 | 制图 | 023 | 女 | 76.38 |
28 | 张宇 | 物理 | 024 | 男 | 82.46 |
29 | 董海阳 | 物理 | 024 | 女 | 79.74 |
30 | 姬晓璇 | 物理 | 024 | 女 | 78.06 |
31 | 朱瑞雪 | 马克思主义基本原理 | 025 | 女 | 77.04 |
32 | 赵洪雪 | 马克思主义基本原理 | 025 | 女 | 76.88 |
33 | 芦林 | 革命史 | 026 | 男 | 79.46 |
34 | 辛珂 | 思想政治教育 | 028 | 女 | 75.56 |
35 | 曹萌 | 武术 | 029 | 女 | 74.46 |
36 | 肖瑶 | 辅导员 | 032 | 女 | 77.56 |
37 | 王胜 | 辅导员 | 032 | 男 | 77.24 |
38 | 王金朵 | 辅导员 | 032 | 女 | 75.94 |
39 | 王晓琳 | 辅导员 | 032 | 女 | 75.54 |
40 | 朱莹莹 | 辅导员 | 032 | 女 | 75.4 |
41 | 卢伯阳 | 辅导员 | 032 | 女 | 75.1 |
42 | 窦立军 | 辅导员 | 032 | 女 | 75.06 |
43 | 刘展勋 | 辅导员 | 032 | 男 | 74.96 |
44 | 王彦龙 | 辅导员 | 032 | 男 | 74.8 |
45 | 李瑞雪 | 辅导员 | 032 | 女 | 74.38 |
46 | 周游 | 教辅岗 | 033 | 女 | 87.08 |
47 | 姚冠泽 | 教辅岗 | 033 | 女 | 79.08 |
相关要求:
1、考生本人空腹,携带身份证于2019年6月9日7:30在河北水利电力学院南门门口集合。
2、本次体检相关费用由考生自理,约200元。
3、体检联系人:刘老师,15103275030。
咨询电话:0317-7587061/18531700628(赵老师)
河北水利电力学院人事处
2019年6月3日