根据《河北省事业单位公开招聘工作人员暂行办法》和《河北水利电力学院2023年公开招聘工作人员方案》,经报名资格审查、考试、考察、体检等程序,确定以下27人为拟聘人员,现予以公示:
序号 | 岗位代码 | 姓名 | 性别 | 学历学位 | 研究生毕业院校 | 研究生所学专业 |
1 | 001 | 潘梦曦 | 女 | 硕士研究生 | 河北工业大学 | 数学(运筹学与控制论) |
2 | 001 | 朱迪 | 女 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 数学(应用数学) |
3 | 001 | 赵玲钰 | 女 | 硕士研究生 | 首都师范大学 | 基础数学 |
4 | 002 | 陈扬 | 男 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 计算机技术 |
5 | 003 | 曹明举 | 男 | 硕士研究生 | 东北农业大学 | 电气工程 |
6 | 003 | 路清云 | 男 | 硕士研究生 | 沈阳工业大学 | 电气工程 |
7 | 003 | 张世琦 | 男 | 硕士研究生 | 华北理工大学 | 控制科学与工程 |
8 | 004 | 侯甜甜 | 女 | 硕士研究生 | 燕山大学 | 控制理论与控制工程 |
9 | 004 | 王林雅 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 控制科学与工程 |
10 | 004 | 王晓宇 | 男 | 硕士研究生 | 吉林建筑大学 | 电气工程 |
11 | 006 | 张亚娟 | 女 | 硕士研究生 | 重庆大学 | 仪器仪表工程 |
12 | 007 | 柴春林 | 男 | 硕士研究生 | 辽宁科技大学 | 电子信息(控制工程) |
13 | 010 | 张浩 | 男 | 硕士研究生 | 福州大学 | 机械工程 |
14 | 011 | 邢文佳 | 女 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 道路与铁道工程 |
15 | 011 | 孙楠 | 男 | 硕士研究生 | 沈阳建筑大学 | 土木工程 |
16 | 012 | 张颖 | 女 | 硕士研究生 | 北京交通大学 | 城乡规划学 |
17 | 012 | 张宸颖 | 女 | 硕士研究生 | 北京农学院 | 风景园林学 |
18 | 013 | 刘振沧 | 男 | 硕士研究生 | 宁夏大学 | 地图学与地理信息系统 |
19 | 014 | 单天缘 | 女 | 硕士研究生 | 兰卡斯特大学 | 国际商务与战略 |
20 | 015 | 彭昕 | 女 | 硕士研究生 | 山西师范大学 | 世界史 |
21 | 015 | 王诗琪 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | 世界史 |
22 | 016 | 孙志坚 | 男 | 硕士研究生 | 哈尔滨工业大学 | 环境工程 |
23 | 016 | 何逸群 | 女 | 硕士研究生 | 天津理工大学 | 设计学 |
24 | 016 | 张钰婕 | 女 | 硕士研究生 | 河北师范大学 | 文艺学 |
25 | 017 | 杜增建 | 男 | 硕士研究生 | 石家庄铁道大学 | 交通运输 |
26 | 017 | 佟方宇 | 男 | 硕士研究生 | 格拉斯哥大学 | 管理学 |
27 | 017 | 张力千 | 男 | 硕士研究生 | 云南财经大学 | 审计 |
公示期自即日起7个工作日。公示期间如有异议,可以实名方式反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
联系电话:0317-7587061
河北水利电力学院
2023年08月14日